
Land use change from agriculture is one of the top drivers of climate change. But where is deforestation taking place, and who is responsible?
The first tool of its kind, Mighty Earth’s Soy & Cattle Deforestation Tracker brings to light the obscured data connecting meatpackers and soy traders to deforestation and land clearance in the Brazilian Amazon and Cerrado. The Tracker links dozens of cases of large-scale conversion to major soy traders and meatpackers that sidestep accountability for their inaction. It ranks the companies based on the extent, severity, and response to the clearance in their supply chains. Companies are scored out of 100 points, with 1 being the worst and 100 being the best. In partnership with Aidenvironment, Mighty Earth will update the Tracker regularly based on data from our Rapid Response system.
Data from March 2019-March 2021
Report # | State | Municipality | Property Name | Property Coordinates | Size of Property (ha) | Amount of Clearance (ha) | Period of Clearance | Possible Illegal Clearance (ha) | Biome | Company/Group | Level of Certainty of Supply Chain Link | Marfrig Response | Status | Publicly Disclosed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mato Grosso | Sapezal | Fazenda Natureza Feliz | -12.7319,-58.5642 | 11,357 | 508 | Jan 1, 2019-April 1, 2019 | No | Cerrado | CR SIMONETI E CIA LTDA/Grupo Scheffer/Bom Futuro | Medium | No Response | Unresolved | No |
1 | Mato Grosso | Campo Novo do Parecis | Fazenda Quatro Poderes | -13.7408,-57.7606 | 1,448 | 710 | Jan 18, 2019-March 10, 2019 | No | Cerrado | Soledade Agro Industrial Ltda | High | No Response | Unresolved | No |
4 | Mato Grosso | Juara | Fazenda Palmasola | -11.9331,-57.6737 | 39,744 | 910 | May 23, 2019-July 4, 2019 | 31 | Amazon | Barra do Cravari Agroflorestal | Medium | No Response | Unresolved | No |
4 | Pará | São Félix do Xingu | Fazenda Lagoa do Triunfo | -6.8393,-52.8388 | 5,379 | 163 | May 27, 2019-July 13, 2019 | 163 | Amazon | Opportunity Group/Agro SB | Medium | No Response | Unresolved | No |
5 | Mato Grosso | Cocalinho | Fazenda Forquilha | -12.9713,-50.9655 | 18,345 | 1,231 | May 21, 2019 - August 8, 2019 | No | Cerrado | Not Identified | Medium | No Response | Unresolved | No |
6 | Mato Grosso | Cocalinho | Fazenda Lagoa da Serra | -13.972295628,-51.506667842 | 11,286 | 293 | June 1, 2019-September 8, 2019 | No | Cerrado | Lagoa da Serra Agropecuária | High | No Response | Unresolved | No |
6 | Pará | São Félix do Xingu | Fazendas Lagoa do Triunfo I, III, IV - Parte Remanescente | -6.6468261942,-52.739104845 | 56,731 | 1,355 | June 28, 2019-September 21, 2019 | 774 | Amazon | Agropecuária Santa Barbara Xinguara (AgroSB)/Opportunity Fund | Medium | No Response | Unresolved | No |
7 | Pará | São Félix do Xingu, | Fazenda Brusque do Xingu | -9.27059,-51.81097 | 15,837 | 996 | August 2, 2019-September 16, 2019 | 544 | Amazon | Agropecuária Umuarama; Agropecuária Novo Norte | Medium | No Response | Unresolved | No |
7 | Mato Grosso | Paranatinga | Fazenda Macuco | -13.30576,-54.21275 | 3,169 | 919 | August 2, 2019-September 21, 2019 | 919 | Amazon | Vikan Empreendimentos Imobiliários | Medium | No Response | Unresolved | No |
9 | Mato Grosso | Lucas do Rio Verde | Fazenda Corumbá II / Fazenda Corumbá I and III, and Fazenda Sertão | -10.27201,-58.39609 | 8,009 | 283 | August 5, 2019-December 8, 2019 | 283 | Amazon | Not Identified | Medium | No Response | Unresolved | No |
9 | Mato Grosso | Juruena | Fazenda Cerejeiras / Fazenda Jaracatiá | -12.97719,-56.58922 | 8,074 | 343 | September 2, 2019-November 26, 2019 | 343 | Amazon | Not Identified | High | No Response | Unresolved | No |
10 | Mato Grosso | Comodoro | Fazenda Nova Guaporé - 12 Lote 1.3 | -13.97135, -60.23253 | 29,536 | 265 | October 25, 2019-February 17, 2020 | 265 | Amazon | Nova Guaporé Agrícola | Medium | No Response | Unresolved | No |
13 | Mato Grosso | Água Boa | Fazenda Porangaba | -13.80616, -52.93837 | 3,072 | 510 | January 14, 2020-June 2, 2020 | 3 | Cerrado | Madeireira Porangaba, registered in Rondonópolis (MT) | Medium | No Response | Unresolved | No |
14 | Mato Grosso | Querência | Fazenda Campo Alegre | -11.98139, -52.77437 | 3,603 | 716 | April 13, 2020-June 27, 2020 | No | Amazon | Solum Agropecuária, Agropecuária Calupa/Grupo Aguiar | Medium | No Response | Unresolved | No |
14 | Pará | São Félix do Xingu | Fazenda Lagoa do Triunfo IV | -6.81652, -52.81526 | 5,449 | 658 | December 12, 2019-June 26, 2020 | 658 | Amazon | Agropecuária Santa Barbara Xinguara (AgroSB) / Eldorado do Xingu / Opportunity Fund | Medium | No Response | Unresolved | No |
14 | Pará | São Félix do Xingu | Fazenda Lagoa do Triunfo V | -6.75827, -52.65677 | 30,842 | 271 | Octotber 1, 2019-June 27, 2020 | 271 | Amazon | Agropecuária Santa Barbara Xinguara (AgroSB) / Eldorado do Xingu / Opportunity Fund | Medium | No Response | Unresolved | No |
16 | Mato Grosso | Nova Brasilândia | Fazenda Monique 6 (Gleba Mazargão III) | -14.82266,-55.49675 | 9,130 | 220 | March 2, 2020-July 25, 2020 | 207 | Cerrado | Not Identified | Medium | No Response | Unresolved | No |
17 | Mato Grosso | São José do Rio Claro | Fazenda Timauã | -13.10062,-56.80184 | 1,696 | 858 | 1st February 2020-6th June 2020 | 858 | Amazon | Agropecuária Uberaba, Agroflorestal Pontal do Tapajós, Hervalense Transporte, Colonizadora Tapurah | High | No Response | Unresolved | No |
18 | Pará | São Félix do Xingu | Fazenda Lagoa do Triunfo IV and V | -6.75827, -52.65677 | 30,842 | N/A (Fires Report) | August 16, 2020 (fires) | N/A (Fires Report) | Amazon | Agropecuária Santa Barbara Xinguara (AgroSB)/Eldorado do Xingu/Opportunity Fund | Medium | No Response | Unresolved | No |
19 | Pará | São Félix do Xingu | Fazenda Ceita Corê do Xingu | -6.75224, -52.4863 | 89,627 | 4,909 | July 7, 2020-September 10, 2020 | 4,909 | Amazon | Imobiliária Ceita Corê, Grupo Umuarama | Medium | No | Unresolved | No |
19 | Mato Grosso | Juara | Fazenda Gaúcha - Gleba A and B (Fazenda Lucata I and II) | -11.88532, -57.83876 | 18,540 | 630 | June 13, 2020-September 6, 2020 | 74 | Amazon | STX Agropecuária / owner of STX is linked to 43 companies | Medium | Yes | Unresolved | No |
19 | Pará | São Félix do Xingu | Lote 35 Setor D (Fazenda Lyra) | -7.05762, -52.8088 | 2,970 | 365 | July 7, 2020-September 10, 2020 | 365 | Amazon | Agropecuária Santa Barbara Xinguara (AgroSB) / Eldorado do Xingu / Opportunity Fund | Medium | No | Unresolved | No |
20 | Pará | São Félix do Xingu | Fazenda Gamela | -9.33963, -51.9 | 10,870 | 1,154 | July 12, 2020-October 20, 2020 | 1,154 | Amazon | Agropecuária Umuarama, Agropecuária Novo Norte | Medium | Yes | Unresolved | No |
20 | Mato Grosso | Barão de Melgaço | Fazenda Pindaival | -17.17043, -56.29623 | 58,339 | 30,024 | August 24, 2020-October 18, 2020 | 30,024 | Amazon | J Mansur Pecuária e Participações, Lomapora Participações Societárias, Rio Azul Pecuária | Medium | No | Unresolved | No |
20 | Mato Grosso | Ribeirão Cascalheira | Fazenda Santana | -12.69122, -51.4153 | 10,219 | 895 | August 3, 2020-October 17, 2020 | No | Cerrado | Dom Pedrito Agropecuária, Teb Empreendimentos e Participações, Odb Empreendimentos e Participações, Monte Verde Empreendimentos, Cozil Equipamentos Industriais, Onix Cook | Medium | No | Unresolved | No |
20 | Mato Grosso | Gaúcha do Norte | Fazenda Vó Jovita | -13.02646, 53.59641 | 5,754 | 605 | September 10, 2020-September 30, 2020 | 565 | Amazon | Bissoni Agropecuária, Bissoni Participações Societárias, Ipê Administração e Participações, Grupo Botuverá | High | Yes | Unresolved | No |
21 | Mato Grosso | Tesouro | Fazenda São João | -16.02238, -53.74927 | 829 | 347 | May 28, 2020-November 24, 2020 | 227 | Cerrado | Carloti & Carloti; Fert Solo Comercio e Representacão de Fertilizantes; Carlotti Participacoes | Medium | No | Unresolved | No |
Report # | State | Municipality | Property Name | Property Coordinates | Size of Property (ha) | Amount of Clearance (ha) | Period of Clearance | Possible Illegal Clearance (ha) | Biome | Company/Group | Level of Certainty of Supply Chain Link | Cargill Response | Status | Publicly Disclosed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | Luís Eduardo Magalhães | Fazenda Bananal IX | -11.982612516,-45.813877453 | 26,973 | 1,632 | January 15, 2019-April 14, 2019 | No | Cerrado | Agrifirma/Genagro | High | Yes | Unresolved | No |
1 | Mato Grosso | Sapezal | Fazenda Natureza Feliz | -12.7319,-58.5642 | 11,357 | 508 | January 1, 2019-April 1, 2019 | No | Cerrado | CR SIMONETI E CIA LTDA/Grupo Scheffer/Bom Futuro | High | Yes | Unresolved | No |
1 | Mato Grosso | Campo Novo do Parecis | Fazenda Quatro Poderes | -13.7408,-57.7606 | 1,448 | 710 | January 18, 2019-March 10, 2019 | No | Cerrado | Soledade Agro Industrial Ltda | N/A | Yes | Unresolved | No |
1 | Bahia | Correntina | Fazenda Santa Angélica e Outras | -13.3905,-46.0369 | 5,695 | 385 | January 22, 2019-March 7, 2019 | No | Cerrado | Grupo Denardin (Comercial de Alimentos Denardin; DB - Algodão Ltda; Denardin Holding Patrimonial Ltda; Ged Holding Ltda) | N/A | Yes | Unresolved | No |
2 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Agropecuária Albuquerque | -10.6339,-45.8476 | 19,396 | 989 | March 25, 2019-May 11, 2019 | No | Cerrado | Agroindustrial Vale Verde S.A., A.J.S.S. Participações Societárias em Empreendimentos Comerciais Ltda, and Alfa Empreendimentos e Participações S.A. | N/A | Yes | Unresolved | No |
2 | Maranhão | Balsas | Fazenda Nebraska | -8.93,-46.5864 | 9,983 | 954 | January 18, 2019-May 13, 2019 | No | Cerrado | Brookfield Agriculture Group (Canadá)/Guabijú Agronegócio Ltda | N/A | Yes | Unresolved | No |
2 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Parceiro | -10.7156,-45.4735 | 27,556 | 1,355 | March 7, 2019-May 5, 2019 | No | Cerrado | SLC Agrícola | High | Yes | Unresolved | No |
2 | Piauí | Uruçuí | Fazenda Tangará da Serra | -7.914,-44.3103 | 13,772 | 2,237 | March 3, 2019-May 9, 2019 | No | Cerrado | Not Identified | N/A | Yes | Unresolved | No |
2 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José Parcela 24 | -10.3865,-45.4778 | 270,065 | 1,702 | March 10, 2019-May 9, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding e Participações | Medium | No | Unresolved | No |
3 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Agropecuária Albuquerque | -10.6339,-45.8476 | 19,640 | 837 | April 16, 2019-June 8, 2019 | 147 | Cerrado | Agroindustrial Vale Verde S.A., A.J.S.S. Participações Societárias em Empreendimentos Comerciais Ltda, and Alfa Empreendimentos e Participações S.A. | High | Yes | Unresolved | No |
3 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José – Parcela 10 | -10.5142,-45.6642 | 3,887 | 1,611 | April 6, 2019-June 6, 2019 | 365 | Cerrado | JJF Holdings e Participações Ltda | Medium | No | Unresolved | No |
4 | Bahia | Luís Eduardo Magalhães | Fazenda Bananal IX | -11.982612516,-45.813877453 | 6,586 | 1,155 | April 15, 2019-July 13, 2019 | 10 | Cerrado | Agrifirma/Genagro | High | Yes | Unresolved | No |
4 | Maranhão | Balsas | Fazenda Brejo Comprido | -8.0138,-45.9967 | 7,058 | 414 | May 12, 2019-July 14, 2019 | 200 | Cerrado | Unitas Agricola | N/A | Yes | Unresolved | No |
4 | Mato Grosso | Ribeirão Cascalheira | Fazenda Santa Clara I; Fazenda Sevilha I | -12.5318,-51.99 | 16,663 | 6,322 | Oct 16, 2017-July 12, 2019 | 6,322 | Amazon | Agropecuária Calupa and Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão | N/A | Yes | Unresolved | No |
4 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 06 | -10.6305,-45.6667 | 1,300 | 203 | May 19, 2019-July 14, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No |
4 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 07 | -10.5779,-45.643 | 2,552 | 1,031 | May 19, 2019-July 14, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No |
4 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 24 | -10.3692,-45.4767 | 51,133 | 1,431 | May 13, 2019-July 14, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No |
5 | Piauí | Alvorada do Gurguéia | Fazenda Boa Esperança IV, V e VI | -8.4131,-44.3584 | 2,140 | 569 | June 25, 2019-July 29, 2019 | 160 | Cerrado | Value Agribusiness Empreendimentos E Participacoes No Agronegocio Ltda | N/A | Yes | Unresolved | No |
5 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 07 | -10.5779,-45.643 | 2,552 | 957 | July 14, 2019-August 14, 2019 | 282 | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No |
5 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 24 | -10.3692,-45.4767 | 51,133 | 52 | July 12, 2019-August 20, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No |
6 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Agropecuária Albuquerque (Fazendas Gerais 1A, 1B, 2A, and X) | -10.613480921,-45.853440835 | 19,640 | 136 | June 5, 2019-Sept 9, 2019 | No | Cerrado | Not Identified | High | Yes | Unresolved | No |
6 | Bahia | Luís Eduardo Magalhães | Fazenda Bananal IX | -11.982612516,-45.813877453 | 6,586 | 992 | July 14, 2019-September 14, 2019 | No | Cerrado | Agrifirma/Genagro | High | Yes | Unresolved | No |
7 | Mato Grosso | Peixoto de Azevedo | Fazenda São José I | -10.02166,-53.83565 | 2,452 | 708 | August 2, 2019-September 21, 2019 | 708 | Amazon | Agropecuária Santa Lúcia; Agropecuária São Judas; Agropecuária São Judas Tadeu | Medium | No | Unresolved | No |
9 | Bahia | Santa Rita de Cássia | Fazenda Piracicaba | -11.36682,-44.5446 | 5,243 | 205 | September 7, 2019-December 21, 2019 | No | Cerrado | Not Identified | N/A | Yes | Unresolved | No |
10 | Mato Grosso | Nova Maringá | Fazenda Iporanga - Lotes A1/A2/B2 | -12.19694, -57.19167 | 6,487 | 607 | November 1, 2019-February 1, 2020 | 607 | Amazon | Terra Santa Agro | N/A | Yes | Unresolved | No |
11 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Bom Jardim e Outras (Fazenda Parceiro) | -10.83894,-45.49176 | 9,120 | 5,200 | January 25, 2020 -March 30, 2020 | No | Cerrado | SLC Agrícola | Medium | Yes | Unresolved | No |
11 | Maranhão | Balsas | Fazenda do Morro | -8.43526,-46.29471 | 1,887 | 266 | December 14, 2019-March 18, 2020 | 4 | Cerrado | Casa dos Cereais | N/A | Yes | Unresolved | No |
11 | Tocantins | Lagoa da Confusão | Fazenda Dois Rios | -10.74254,-49.90396 | 29,739 | 969 | December 12, 2019-February 15, 2020 | No | Cerrado | Fazenda Dois Rios Ltda, D.M. Exploração Agropecuária | N/A | Yes | Unresolved | No |
11 | Bahia | Correntina | Fazenda Integrada (Fazenda Cabeceira Grande II and Fazenda Capão Bonito) | -13.4349,-45.57878 | 2,029 | 724 | December 31, 2019-February 24, 2020 | No | Cerrado | Not Identified. Related companies: Hendrikx Transporte e Comércio de Cereais and Luziana Embutidos e Defumados | N/A | Yes | Unresolved | No |
11 | Maranhão | Carolina | Fazenda Paraíso | -7.69625,-47.11135 | 6,188 | 68 | December 14, 2019-February 22, 2020 | 68 | Cerrado | Ytacayuna Agro Pecuária/Grupo Lund | N/A | Yes | Unresolved | No |
11 | Bahia | São Desidério | Fazenda Rio Grande / Fazenda Rio Bonito e Outras (Fazenda Eliane) | -12.93761,-45.62217 | 7,449 | 1,419 | December 16, 2019-February 19, 2020 | No | Cerrado | Grupo Eliane (Agropecuária Eliane, Sementes Eliane, Sementes e Algodoeira Eliane) | N/A | Yes | Unresolved | No |
11 | Piauí | Uruçuí | Fazenda Serra Branca I / Fazenda Piquizeiro / Fazenda Berwanger II - Part 1 | -8.2529,-44.73196 | 52,950 | 3,784 | December 21, 2019-March 30, 2020 | No | Cerrado | Serra Branca Agrícola (Grupo Tomazini, Nutriza/Friato Alimentos) | N/A | Yes | Unresolved | No |
12 | Mato Grosso | União do Sul | Fazenda Floresta Ramada I, II, III, IV and V (Fazenda Califórnia) | -11.38411, -54.24468 | 11,320 | 855 | February 13, 2020- April 28, 2020 | No | Amazon | Links with Grupo Scheffer/Bom Futuro, registered in Sapezal (MT) | Medium | Yes | Unresolved | No |
12 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Santo Cristo II | -10.87050, -45.92258 | 6,790 | 170 | February 14, 2020-April 4, 2020 | No | Cerrado | JPR Agrícola registered in Luís Eduardo Magalhães (BA) | N/A | Yes | Unresolved | No |
12 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Triunfo | -11.44223, -45.56049 | 10,050 | 191 | December 21, 2019-April 4, 2020 | No | Cerrado | Agropecuária A. Manjabosco, Agropecuária Mariana Manjabosco and Alvorada Sistemas Agrícolas, registered in Santa Rosa (RS) | N/A | Yes | Unresolved | No |
13 | Bahia | Luís Eduardo Magalhães | Fazenda Bananal VIII - Parcela 2 | -12.00866, -45.87133 | 45,338 | 3,634 | March 5, 2020-May 29, 2020 | No | Cerrado | Agrifirma Brasil Agropecuária/Genagro | High | Yes | Unresolved | No |
13 | Bahia | Jaborandi | Fazenda Butiatuvinha e Outra | -13.86098, -45.65348 | 1,265 | 350 | January 10, 2020-May 29, 2020 | No | Cerrado | Comercial Agropecuária AJ Manfron, registered in Curitiba (PR) | N/A | Yes | Unresolved | No |
13 | Mato Grosso | União do Sul | Fazenda Renascer | -11.67508, -54.27434 | 1,737 | 350 | February 28, 2020-April 8, 2020 | No | Amazon | União Armazéns Gerais | Medium | Yes | Unresolved | No |
13 | Mato Grosso | Santa Carmem | Fazenda Soledade | -11.95952, -54.90080 | 2,583 | 496 | November 8, 2019-April 6, 2020 | No | Amazon | Madenorte, Madenorte Agroindustrial | Medium | Yes | Unresolved | No |
13 | Maranhão | Alto Parnaíba | Fazenda Tabatinga | -9.02731, -46.55541 | 5,356 | 324 | February 17, 2020-April 7, 2020 | No | Cerrado | Agromantova, registered in Balsas (MA) | N/A | Yes | Unresolved | No |
14 | Bahia | Luís Eduardo Magalhães | Fazenda Bananal and Bananal X (Fazenda Sertimob) | -11.89953, -45.80537 | 5,856 | 1,579 | April 4, 2020-June 28, 2020 | No | Cerrado | BrasilAgro/Agrifirma/Grupo Sertaneja | High | Yes | Unresolved | No |
14 | Maranhão | Tasso Fragoso and Balsas | Gleba Malhadinha / Fazenda Engenho d'Água | -8.12629, -46.02401 | 1,336 / 733 | 761 | March 30, 2020-June 23, 2020 | 103 | Cerrado | Macaúba Empreendimentos/FDC Imóveis/Produtécnica Nordeste Comércio de Insumos Agrícolas | N/A | Yes | Unresolved | No |
14 | Maranhão | Tasso Fragoso | Fazenda Palmeira | -8.73422, -46.21179 | 11,163 | 4,667 | January 20, 2020-May 27, 2020 | No | Cerrado | SLC Agrícola | High | Yes | Unresolved | No |
14 | Mato Grosso | Querência | Fazenda Campo Alegre | -11.98139, -52.77437 | 3,603 | 716 | April 13, 2020-June 27, 2020 | No | Amazon | Solum Agropecuária, Agropecuária Calupa/Grupo Aguiar | High | No | Unresolved | No |
16 | Mato Grosso | Itanhangá | Fazenda São Roque - Área A (Fazenda Dalla Rosa) | -11.97129,-56.79963 | 3,117 | 313 | December 18, 2019-May 16, 2020 | 313 | Amazon | Agropecuária Tirloni and Indústria e Comércio de Madeiras Tirloni | High | No | Unresolved | No |
16 | Mato Grosso | Diamantino | Fazenda Santo Antônio | -14.27501,-56.04452 | 5,731 | 96 | March 2, 2020-July 25, 2020 | No | Cerrado | Not Identified | Medium | No | Unresolved | No |
17 | Mato Grosso | União do Sul | Fazenda Floresta Ramada I, II, III, IV and V (Fazenda Califórnia) | -11.38947,-54.2191 | 11,320 | 1,468 | February 13, 2020-August 11, 2020 | 1,060 | Amazon | Grupo Scheffer/Bom Futuro, registered in Sapezal (MT) | High | No | Unresolved | No |
17 | Mato Grosso | Marcelândia | Fazenda Morena | -11.0453,-54.67999 | 5,236 | 650 | February 26, 2020-July 5, 2020 | 650 | Amazon | Velobras/Fertimodal (registered in Paraná), Morro Alto Investimentos, Transportadora Los Angeles (both registered in Ponta Grossa - PR) | Medium | Yes | Unresolved | No |
18 | Bahia | Correntina | Fazenda Integrada (Fazenda Cabeceira Grande II and Fazenda Capão Bonito) | -13.4349,-45.578788 | 2,029 | 724 | August 12, 2020 (fires) | No | Cerrado | Not Identified | High | Yes | Unresolved | No |
18 | Piauí | Uruçuí | Fazenda Serra Branca I | -8.10035,-44.73196 | 52,950 | 3,784 | August 17, 2020 (fires) | No | Cerrado | Serra Branca Agrícola (Grupo Tomazini, Nutriza/Friato Alimentos) | Medium | Yes | Unresolved | No |
18 | Maranhão | Carolina | Fazenda Paraíso | -7.69625,-47.11135 | 6,188 | N/A (Fires Report) | August 20, 2020 (fires) | N/A (Fires Report) | Cerrado | Ytacayuna Agro Pecuária/Grupo Lund | Medium | No | Unresolved | No |
18 | Bahia | São Desidério | Fazenda Eliane (Fazenda Rio Bonito e Outras and Fazenda Rio Grande) | -12.93761,-45.62217 | 7,449 | N/A (Fires Report) | August 27, 2020 (fires) | N/A (Fires Report) | Cerrado | Grupo Eliane (Agropecuária Eliane, Sementes Eliane, Sementes e Algodoeira Eliane) | High | No | Unresolved | No |
18 | Bahia | Luís Eduardo Magalhães | Fazenda Bananal, Fazenda Bananal VII, IX, and X | -12.00866, -45.87133 | 45,338 | N/A (Fires Report) | August 12, 2020 (fires) | N/A (Fires Report) | Cerrado | Agrifirma Brasil Agropecuária/Genagro | High | No | Unresolved | No |
18 | Bahia | Jaborandi | Butiatuvinha e Outra | -13.86098, -45.65348 | 1,265 | N/A (Fires Report) | August 12, 2020 (fires) | N/A (Fires Report) | Cerrado | Comercial Agropecuária AJ Manfron, registered in Curitiba (PR) | Medium | Yes | Unresolved | No |
18 | Maranhão | Carolina | Fazenda Serrinha (Fazenda Horizonte) | -7.89855, -47.04597 | 11,566 | N/A (Fires Report) | August 15, 2020 (fires) | N/A (Fires Report) | Cerrado | Grupo Horizonte, registered in Marechal Cândido Rondon (PR) | N/A | Yes | Unresolved | No |
19 | Mato Grosso | Peixoto de Azevedo | Fazenda Juruna | -10.37086, -53.51051 | 51,599 | 1,724 | June 12, 2020-September 10, 2020 | 1,724 | Amazon | Cantareira do Xingu Agropecuária, Agropecuária Ponto Alto, Grupo Frialto | Medium | No | Unresolved | No |
19 | Mato Grosso | Nova Ubiratã | Fazenda Sabiá | -12.76203, -55.17236 | 2,989 | 391 | May 1, 2020-September 28, 2020 | 82 | Amazon | Bahia Participações e Administração de Bens | Medium | No | Unresolved | No |
20 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Santo Cristo II | -10.8651, -45.92151 | 1,881 | 777 | June 3, 2020-October 21, 2020 | No | Cerrado | JPR Agrícola; Rambo Rodo Transporte de Cargas; RBD-Agro Serviços | Medium | No | Unresolved | No |
21 | Mato Grosso | Marcelândia | Fazenda Mariana and Fazenda Formoso II / Agromaster Fomento Agrícola III | -10.91871, -54.71341 | 5,017 | 1,153 | August 24, 2020-October 13, 2020 | 1,045 | Amazon | Perinoto & Sotti Ltda (Agromaster Agropecuária), Agromaster Armazéns Gerais | Medium | No | Unresolved | No |
21 | Bahia | São Desidério | Fazenda Meireles | -13.17647, -45.8163 | 1,457 ha (part of larger property of 9,977 ha) | 893 | April 4, 2020-November 25, 2020 | No | Cerrado | Mitsui & Co | Medium | No | Unresolved | No |
Report # | State | Municipality | Property Name | Property Coordinates | Size of Property (ha) | Amount of Clearance (ha) | Period of Clearance | Possible Illegal Clearance (ha) | Biome | Company/Group | Level of Certainty of Supply Chain Link | ALZ Response | Status | Publicly Disclosed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Parceiro | -10.7156,-45.4735 | 27,556 | 1,355 | March 7, 2019-May 5, 2019 | No | Cerrado | SLC Agrícola | High | Yes | Unresolved | No | |
2 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José Parcela 24 | -10.3865,-45.4778 | 270,065 | 1,702 | March 10, 2019-May 9, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding e Participações | Medium | No | Unresolved | No | |
2 | Bahia | Correntina | Fazenda Tapera Grande | -13.8198,-45.9064 | 1,239 | 834 | March 15, 2019-May 10, 2019 | No | Cerrado | Agropecuária Tapera Grande Indústria e Comércio Ltda, Cooperativa dos Produtores Rurais de Rosário Ltda | N/A | Yes | Unresolved | No | |
3 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José – Parcela 10 | -10.5142,-45.6642 | 3,887 | 1,611 | April 6, 2019-June 6, 2019 | 365 | Cerrado | JJF Holdings e Participações Ltda | Medium | No | Unresolved | No | |
4 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 06 | -10.6305,-45.6667 | 1,300 | 203 | May 19, 2019-July 14, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No | |
4 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 07 | -10.5779,-45.643 | 2,552 | 1,031 | May 19, 2019-July 14, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No | |
4 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 24 | -10.3692,-45.4767 | 51,133 | 1,431 | May 13, 2019-July 14, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No | |
4 | Piauí | Uruçuí | Agropecuária Cimpar; Fazenda Rio Verde; Fazenda Alto Garças; Fazenda Palmeira das Missões; Fazenda Indianápolis | -7.6575,-44.3998 | 20,357 | 901 | May 20, 2019-July 29, 2019 | No | Cerrado | Agropecuária Aernoudts, Agropecuária Nova Granja Guará, Agropecuária Nova Granja Zelândia, Agropecuária Uberlândia, Agrisa Agropecuária, and Agropecuária Aernoudts Sul | N/A | Yes | Unresolved | No | |
5 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 07 | -10.5779,-45.643 | 2,552 | 957 | July 14, 2019 - August 14, 2019 | 282 | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No | |
5 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda São José - Parcela 24 | -10.3692,-45.4767 | 51,133 | 52 | July 12, 2019 - August 20, 2019 | No | Cerrado | JJF Holding de Investimentos e Participações | Medium | No | Unresolved | No | |
5 | Piauí | Alvorada do Gurguéia | Fazenda Boa Esperança IV, V e VI | -8.4131,-44.3584 | 2,140 | 569 | June 25, 2019-July 29, 2019 | 160 | Cerrado | Value Agribusiness Empreendimentos E Participacoes No Agronegocio Ltda | N/A | Yes | Unresolved | No | |
8 | Bahia | Jaborandi | Fazenda Roberta | -14.16232,-45.94952 | 2,304 | 924 | August 3, 2019-November 11, 2019 | No | Cerrado | Estreito Agropecuária and Rio Pratudão Agropecuária | N/A | Yes | Unresolved | No | |
11 | Bahia | Formosa do Rio Preto | Fazenda Bom Jardim e Outras (Fazenda Parceiro) | -10.84,-45.492 | 9,120 | 5,200 | Jan 25, 2020-March 30, 2020 | No | Cerrado | SLC Agrícola | Medium | Yes | Unresolved | No | |
